Workers Compensation Class Codes and Rates

Why Class Codes and Rates are Necessary

Assigning the correct Workers’ Compensation codes and rates is essential for ensuring accurate coverage, fair premiums, and compliance with state regulations. These codes classify job roles based on their level of risk, directly impacting insurance costs. Without proper classification, businesses may face overpaying for coverage or penalties for misclassification.

Why it’s Important for Contractors

Using the correct Workers’ Compensation classification codes is essential for accurate premium calculations, ensuring higher-risk jobs are rated appropriately while lower-risk roles aren’t overcharged. Proper coding also helps businesses avoid fines, audits, or policy cancellations while ensuring employees receive the right benefits if injured on the job. Misclassification can lead to unexpected financial risks, making it crucial to maintain accurate records. By keeping Workers’ Comp codes and rates correct, businesses stay compliant, control costs, and provide proper protection for their workforce.

Search Box
For contractors and construction professionals, understanding commercial property insurance is key to managing risk and ensuring business stability.
CODE INDUSTRY 2025 2024 2023
5 FARM: NURSERY EMPLOYEES & DRIVERS 2.72 2.88 3.81
8 FARM: GARDENING-MARKET OR TRUCK & DRIVERS 2.6 2.73 3.3
16 ORCHARDS 3.91 4.25 5.35
30 SUGAR CANE PLANTATION & DRIVER 3.19 3.1 3.49
34 BEE RAISING 3.42 3.53 4.15
35 BULB RAISING 2.17 2.12 2.61
36 DAIRY: FARM 4.04 4.26 4.88
37 FARM FIELD CROPS 3.65 3.51 4.31
42 LANDSCAPE GARDENING 4.63 4.81 5.83
50 FARM MACHINERY OPERATION 3.82 3.78 4.51
52 ORCHARD GROVE OWNERS AND OPERATORS 3.07 3.19 4
79 VINEYARDS OR BERRY FARMS 2.27 2.27 0.07
83 FARM: CATTLE OR LIVERSTOCK RAISING 4.52 4.56 0.03
106 TREE PRUNING, SPRAYING, REPAIRING, TRIMMING OR 6.04 6.52 0.03
113 FISH HATCHERY 2.85 3.19 0.03
153 LAWN OR SHRUB SPRAYING 2.94 3.08 2.93
170 ANIMAL RAISING 1.79 1.87 5.32
173 BERRY FARM AND DRIVERS 0.73 0.72 7.63
251 DITCH CLEANING - IRRIGATION 3.08 3.08 3.91
401 COTTON GIN OPERATION 7.39 7.54 3.58
771 NON-RATED CATASTROPHE LOADING FOR 4771 0.28 0.29 2.3
908 DOMESTIC WORKERS ? RESIDENCES ? PART TIME 169 179 0.91
913 DOMESTIC WORKERS ? RESIDENCES ? FULL TIME 469 487 3.54
917 RESIDENTIAL CLEANING SERVICE BY CONTRACTOR-INSIDE 3.03 3.23 8.81
1005 COAL MINING - SURFACE 4 4.1 0.34
1164 CAVE EXCAVATION - FOR EXHIBIT 2.4 2.27 208
1165 GOLD MINING - BY HYDRAULIC PROCESS 1.81 1.72 562
1218 PHOSPHATE MINING & DRIVERS 1.61 1.37 3.88
1320 OIL OR GAS LEASE OPERATIONS - NATURAL GAS 1.55 1.45 4.81
1322 CLEANING OLD OIL/GAS WELLS 7.76 7.83 2.54
1430 LEAD MFG. 2.25 2.19 2.04
1438 ALUMINUM SMELTING 2.75 3.15 1.42
1452 GRAPHITE MFG. - NOT ARTIFICIAL 2.02 2.32 1.5
1463 ASPHALT WORKS 8.72 9.2 9.27
1472 ALCOHOL MFG. - NOT BEVERAGE 2.63 2.6 2.6
1473 TURPENTINE OR RESIN MFG. & DRIVERS 0.87 0.77 4
1624 FELDSPAR MINING 2.26 2.15 2.63
1642 LIME MFG. 2.19 2.02 10.16
1654 QUARRIES 2.58 2.56 3.07
1655 LIME MANUFACTURING 2.26 2.06 0.93
1699 INSULATING MATERIAL MFG. - MINERAL 2.25 2.19 2.35
1701 CEMENT MFG. 2.55 2.51 2.2
1710 STONE CRUSHING 3.3 3.2 3.22
1741 ABRASIVES OR ABRASIVES PRODUCTS MFG. 2.05 2.12 2.33
1747 ABRASIVES OR ABRASIVES PRODUCTS MFG. 2.06 1.81 2.5
1748 ABRASIVE WHEEL MFG. 3.58 3.78 2.71
1803 GRINDSTONE MFG. - NO QUARRYING 5.04 5.36 4.18
1853 MICA GOODS MFG. 1.78 1.57 2.59
1860 ABRASIVE PAPER/CLOTH PREPARATION 1.51 1.54 1.81
1924 WIRE DRAWING/CABLE MFG. 1.96 1.82 4.58
1925 DIE CASTING MFG. 2.46 2.48 6.61
2003 BAKERIES 2.86 2.82 1.85
2014 FEED MFG. 3.58 3.24 1.8
2016 BREAKFAST FOOD MFG. 2.08 1.96 2.12
2021 MOLASSES OR SYRUP REFINING 2.66 2.7 3.08
2039 DAIRY PRODUCTS MFG. 2.47 2.29 3.39
2041 CANDY OR CONFECTIONERY PRODUCTS MFG. 2.21 2.38 4.22
2065 CONDENSED MILK MANUFACTURING 2.3 2.33 2.17
2070 BEVERAGE BOTTLER-SOFT DRINKS-NOT CARB.-IN PLSTC./C 3.58 3.29 3.15
2081 BUTCHERING 3.53 3.24 2.66
2089 PACKING HOUSE 2.66 2.62 2.73
2095 MEAT PRODUCTS MFG. 3.39 3.46 2.75
2105 FRUIT PACKING 3.41 3.45 3.68
2110 FOOD PRODUCTS MFG. - NOT DRY - IN GLASS CONTAINERS 2.67 2.42 3.88
2111 CANNERIES 2.19 1.97 3.16
2112 DEHYDRATING OF SOUPS OR VEGETABLES 3.34 3.57 3.97
2114 CLAM DIGGING 1.6 1.74 4.21
2119 CITRUS PRODUCTS PROCESSING 1.88 2.02 2.42
2121 BEER, ALE OR MALT LIQUOR MFG. - IN BOTTLES 1 0.96 2.12
2130 ALCOHOL MFG. - GRAIN 1.7 1.71 4.01
2131 LIQUOR MFG. 1.35 1.43 2.22
2157 BEVERAGE BOTTLER-SOFT DRINKS-CARB.-IN GLASS BTLS. 2.36 2.38 2.54
2172 CIGARETTE MFG. 1.32 1.22 1.04
2174 TOBACCO REHANDLING OR WAREHOUSING 2.49 2.35 2.01
2211 COTTON BATTING MFG. 6.41 6.33 1.56
2220 CARPET OR RUG MANUFACTURING 2.6 2.41 2.81
2286 FIBER MANUFACTURING - NOC 1.53 1.35 1.28
2288 FELTING MFG. 3.44 3.37 2.58
2302 FIBER MANUFACTURING - NOC 1.63 1.57 7.71
2305 ACETATE TEXTILE FIBER MANUFACTURING 1.97 1.9 2.41
2361 CLOTHING MANUFACTURING 1.66 1.55 1.57
2362 CLOTHING MANUFACTURING 2.05 2.16 3.63
2380 BRAID OR FRINGE MFG. 1.99 1.97 1.83
2388 EMBROIDERY MFG. 1.29 1.14 2.38
2402 CARPET OR RUG MFG. 1.82 1.96 1.75
2413 SILKSCREEN PROCESS - CLOTH PRINTING 1.97 1.9 2.44
2416 TEXTILE BLEACHING, DYEING, PRINTING OR SILK SCREEN 1.96 2.04 2.33
2417 CLOTH PRINTING 1.34 1.46 1.19
2501 CAP MFG. - CLOTH 1.8 1.83 2.33
2503 DRESSMAKING OR TAILORING 0.7 0.72 2.17
2534 ARTIFICIAL TREES MFG. 1.68 1.49 2.33
2570 MATTRESS OR BOX SPRING MFG. 2.83 2.84 1.83
2585 CARPET, RUG OR UPHOLSTERY CLEANING-ON CUST.PREMISE 2.71 2.62 2.12
2586 CLEANING OR DYEING 3.53 3.31 0.82
2587 LAUNDRY RENTAL SERVICE 2.53 2.36 1.8
2589 LAUNDRIES AND DRY CLEANING STORE 2.07 2.15 3.05
2600 FUR DRESSING OR DYEING 3.22 3.34 3.19
2623 FURS OR PELT PROCESSING 3.69 3.85 3.58
2651 GASKET OR WASHER MFG. - NOT METAL 1.51 1.65 2.58
2660 SHOE OR BOOT MFG. 1.56 1.65 2.46
2670 BASEBALL GLOVE MFG. 1.31 1.33 3.76
2683 BAG MANUFACTURING - LUGGAGE 1.68 1.72 4.8
2688 FOOTBALL OR BASKETBALL MFG. 1.48 1.49 2.14
2702 LOGGING OR LUMBERING & DRIVERS 6.71 6.37 2.09
2710 SAWMILL 7.15 7.27 1.59
2714 PLYWOOD, VENEER OR VENEER PRODUCTS MFG. NOC 4.32 4.47 2.05
2731 EXCELSIOR MFG. 2.95 2.95 1.85
2735 FURNITURE MFG. OR ASSEMBLING - WOOD 4.18 3.93 7.35
2759 BOX OR BOX SHOOK MFG. 4.6 4.65 8.04
2790 AIRPLANE PROPELLER MFG. - WOOD 1.68 1.65 5.12
2797 MOBILE OR TRAILER HOME MFG. & DRIVERS 4.06 4.29 3.71
2799 HOME SETUP, HOOKUP, OR INSTALLATION AT SITE 4.77 4.71 4.43
2802 BUILDING MFG. - PORTABLE - WOOD 3.86 4.01 5.52
2835 BRUSH OR BROOM MFG. 2.05 2.04 1.85
2836 BRUSH OR BROOM MFG. 2.01 2.08 6.04
2841 AUTOMOBILE WHEEL MFG. - WOOD 2.88 2.84 5.3
2881 CABINET WORKS - NO POWER MACHINERY 2.33 2.48 4.93
2883 FURNITURE MANUFACTURING-WOOD-NOC 2.95 2.91 2.46
2915 BARREL MFG. - INCLUDING VENEER MFG. 2.07 2.02 2.44
2916 BARREL MFG. - INCLUDING VENEER MFG. 3 3.01 3.16
2923 MUSICAL INSTRUMENT MFG. 1.45 1.35 2.92
2960 POLE/POST/TIE YARD/DRIVER 4.25 4.07 3.69
3004 IRON OR STEEL: MFG. - STEEL MAKING 1.12 1.1 2.31
3018 IRON OR STEEL ROLLING MILL - BARS ONLY 2.8 2.7 3.5
3022 PIPE OR TUBE MFG. - NON-FERROUS 2.55 2.46 1.57
3027 LEAD WORKS 2.39 2.3 4.38
3028 PIPE OR TUBE MFG. - IRON/STEEL 3.19 2.96 1.38
3030 BRIDGE SECTIONS - HIGHWAY - PREFABRICATED 3.98 4.18 2.91
3040 IRON OR STEEL 4.06 4.18 3
3041 IRON OR STEEL: FABRICATION: IRON WORKS-SHOP-DECORA 2.63 2.73 2.55
3042 ELEVATOR MFG. 2.92 3.09 3.29
3064 NEON SIGN MFG. 2.89 2.76 5.3
3076 APPLIANCES AND ACCESSORIES MFG.-COMMERCIAL-NOT GAS 2.83 2.93 5.22
3081 FOUNDRIES NOC 3.39 3.38 3.21
3082 CAR WHEEL MFG. - RAILROAD 3.41 3.09 4.29
3085 ALUMINUM FOUNDRY 3.27 3.48 3.5
3110 ANCHOR MFG. 2.99 2.96 3.48
3111 BLACKSMITH 1.56 1.46 4.15
3113 MOLDS MFG. - METAL MOLDS FOR WHITE METAL CASTINGS 1.59 1.61 3.49
3114 HAND TOOLS MFG. 2.25 2.33 4.28
3118 FILE MFG. 1.42 1.36 3.44
3119 NEEDLE MFG. 0.64 0.66 1.64
3122 CUTLERY (NOT POWERED) AND FLATWARE MFG. 1.29 1.27 1.93
3126 AGRICULTURAL TOOL MFG. - HAND 1.96 1.72 2.86
3131 BOTTLE CAP AND CROWN MFG. - METAL 2.08 2.29 1.46
3132 BOLT, NUT, RIVET, SCREW OR WASHER MFG. 1.87 1.97 0.8
3145 AUTOMATIC SCREW MACHINE 1.46 1.55 1.56
3146 AUTO WINDOW AND TRIM MOLDING MFG. 1.79 1.75 1.72
3169 APPLIANCES AND ACCESSORIES MFG.-COMMERCIAL-GAS 1.8 1.69 2.66
3175 FOUNDRIES NOC 2.39 2.46 2.38
3179 ELECTRICAL APARATUS MFG. NOC 1.4 1.5 1.89
3180 CHANDELIER MFG. 2.58 2.7 2.01
3188 PLUMBERS' SUPPLIES MFG. 1.68 1.82 1.94
3220 CAN MFG. 1.15 1.07 2.97
3223 AUTOMOBILE LAMP MFG. 1.88 1.93 1.72
3224 AGATE OR ENAMEL WARE MFG. 2.43 2.57 3.08
3227 ALUMINUM WARE MFG. 2.49 2.54 2.38
3240 WIRE ROPE OR CABLE MFG. 2.94 2.77 1.35
3241 WIRE DRAWING 2.29 2.07 2.34
3255 WIRE CLOTH MFG. 1.85 1.83 3.05
3257 CHAIN MFG. - FORMED OR WELDED FIRE WIRE 2.36 2.32 2.97
3270 BUTTONS OR FASTENERS MFG.-METAL 1.62 1.6 3.27
3300 BED SPRING/WIRE MATTRESS 3.02 3.42 2.1
3303 AUTOMOBILE BUMPER MFG. 2.18 2.05 2.23
3307 HEAT TREATING - METAL 1.85 1.88 2.54
3315 BRASS/COPPER GOODS MFG. 2.53 2.52 1.93
3334 COLLAPSIBLE WHITE METAL TUBE AND CAP MFG. 1.77 1.83 4.24
3336 CASTINGS MFG. - METAL - BY LOST WAX PROCESS 1.85 1.85 2.31
3365 ELECTRIC WELDING OR CUTTING 4.16 4.16 2.25
3372 DEBURRING - METAL 2.05 2.07 2.91
3373 GALVANIZING OR TINNING 3.33 3.49 2.04
3383 GOLD LEAF MFG. 1.12 1.11 2.22
3385 CAMERA REPAIR 0.73 0.75 4.77
3400 AUTO PARTS MFG. - MISCELLANEOUS STAMPED PARTS 2.71 2.63 2.71
3507 AGRICULTURAL IMPLEMENTS AND MACHINERY 2.33 2.27 3.88
3515 LOOM HARNESS OR REED MFG. 1.24 1.33 1.3
3548 ARMS MFG. NOC 1.18 1.21 0.85
3559 CONFECTION MACHINE MFG. 1.62 1.77 3.07
3574 ADDING, COMPUTING, RECORDING OFFICE MACHINERY 0.62 0.64 2.6
3581 AUTOMOBILE,BUS,OR TRUCK PARTS MFG.-OPERATING PARTS 0.87 0.91 1.65
3612 ENGINE MFG. - OUTBOARD MOTORS 1.48 1.5 1.31
3620 BOILERMAKING 2.07 2.18 2.23
3629 AUTOMATED MACHINE SHOP NOC 1.12 1.16 0.82
3632 MACHINE SHOP NOC. 2.22 2.27 1.11
3634 ACETYLENE TORCH MFG. 1.2 1.1 1.81
3635 GEAR MFG. OR GRINDING 1.28 1.25 2.81
3638 BALL/ROLLER BEARING MFG. 1.32 1.39 1.41
3642 BATTERIES MFG. - DRY CELL 1.26 1.39 2.73
3643 ELECT. POWER DISTRB/TRANSMISSION EQUPMT.MFG.NOC 1.79 1.72 1.28
3647 BATTERIES MFG. - WET CELL OR STORAGE 1.77 1.61 1.64
3648 AUTO LTG/IGNTN APPARATUS MFG. 1.1 1.27 1.72
3681 COMMUNICATION/RECRDG.SYST./EQPMT.MFG.-INDUS./COMML 0.54 0.63 1.7
3685 INSTRUMENT MFG. NOC 0.7 0.67 1.99
3719 OIL STILL ERECTION OR REPAIR 0.84 0.77 1.94
3724 MACHINERY OR EQUIPMENT ERECTION OR REPAIR 2.85 2.88 1.59
3726 BOILER INSTALLATION OR REPAIR 2.69 2.69 0.72
3803 AIRPLANE WHEEL MFG. 2.33 2.37 0.77
3807 AUTOMOBILE RADIATOR 1.37 1.38 0.95
3808 AUTOMOBILE MFG. OR ASSEMBLING 1.94 1.97 3.18
3821 AUTOMOBILE DISMANTLING 5.57 5.65 3.13
3822 AUTO, BUS, TRUCK, TRAILER 4.09 3.85 2.87
3824 AUTO, BUS, TRUCK, TRAILER NOC 2.72 2.79 1.7
3826 AIRCRAFT ENGINE MFG. 0.65 0.63 2.36
3827 AUTOMOBILE ENGINE MFG. 1.37 1.38 6.79
3830 AIRCRAFT OR AIRCRAFT PARTS MFG. 0.98 1.02 4.21
3851 MOTORCYCLE MFG./ASSEMBLY 1.57 1.6 3.05
3865 BABY CARRIAGE MFG. 1.93 1.99 0.74
3881 CAR MFG. - RAILROAD 2.66 2.68 1.65
4000 CLAY OR SHALE DIGGING 4.04 3.75 1.12
4021 BRICK MFG. 3.03 3.02 1.99
4024 BRICK MFG. 2.61 2.68 2.28
4034 CONCRETE PRODUCTS MFG & DRIVERS 5.18 5.34 2.94
4036 PLASTER BOARD OR PLASTER BLOCK MFG. & DRIVERS 1.9 1.91 4.42
4038 CONCRETE OR PLASTER PRODUCTS MFG.-NOT STRUCTURAL 1.93 2.01 3.48
4053 CHINA, PORCELAIN OR EARTHENWARE MFG. 1.51 1.54 3.2
4061 CERAMICS MFG. 2.24 1.97 6.02
4062 CHINA, PORCELAIN OR EARTHENWARE MFG. 1.87 2.02 2.22
4101 GLASS MFG. 2.8 2.46 2.38
4109 INTEGRATED CIRCUIT MFG 0.37 0.37 1.83
4110 ELECTRIC BULB MFG 0.79 0.83 2.28
4111 GLASS OR GLASSWARE MANUFACTURING 1.51 1.41 2.38
4113 GLASS MFG. - CUT 2.21 1.99 2.57
4114 GLASS OR GLASSWARE MANUFACTURING 2.16 2.24 0.37
4130 GLASS DEALERS AND GLAZIERS 3.61 3.32 0.98
4131 GLASS OR GLASSWARE MANUFACTURING 4.14 4.03 1.61
4133 CATHEDRAL OR ART GLASS WINDOW MFG. 2.46 2.16 2.01
4149 OPTICAL GOODS MFG. NOC 0.51 0.5 2.49
4206 FIBER PULP MFG. 2.94 3.23 3.71
4207 PULP MFG - WOOD - SODA PROCESS 1.96 1.85 4.32
4239 BRISTOL BOARD MFG. 1.4 1.43 2.18
4240 BOX MFG. - SET-UP PAPER 2.02 2.23 0.56
4243 BOX MFG. - FOLDING PAPER 1.7 1.58 3.8
4244 BOXES OR CONTAINERS MFG. - CORRUGATED OR FIBERBOAR 1.8 1.71 2.15
4250 CORK PAPER MFG - NO PAPER MANUFACTURING 2.15 1.91 1.7
4251 CARBON PAPER OR INKED RIBBON MFG. 2.85 2.82 2.92
4263 FIBER GOODS MFG. 2.72 2.52 1.85
4273 BAG MFG. - PAPER 2.15 2.32 2.15
4279 BOX OR CASE LINING MFG-WATERPROOF PAPER FOR EXPORT 2.77 2.82 2.09
4282 BOOT OR SHOE PATTERN MFG. 0.93 0.96 3.16
4283 BUILDING PAPER PREPARATION 1.52 1.55 2.91
4299 PRINTING 1.48 1.55 2.66
4304 NEWSPAPER PUBLISHING 3.98 3.84 3.36
4307 BOOKBINDING 1.52 1.44 1.12
4351 ENGRAVING 0.89 0.89 1.7
4352 ENGRAVING 1.2 1.25 1.8
4361 FILM PRINT SHOPS 0.79 0.82 4.3
4410 RUBBER GOODS MFG. - NOC 2.36 2.27 1.72
4420 RUBBER TIRE MFG. 2.3 2.41 1.03
4431 PHONOGRAPH RECORD MFG. 0.92 0.94 1.57
4432 PEN MANUFACTURING 1.04 0.94 0.96
4452 ADVERTISING SIGNS MFG. - CELLULOID 2.32 2.35 2.62
4459 PLASTIC MFG. - RAW MATERIALS NOC 2.05 2.04 2.89
4470 CABLE MFG. 1.76 1.91 1.16
4484 ADVERTISING DISPLAY MFG. - PLASTIC - INJECTION MOL 2.21 2.1 1
4493 FABRIC COATING/IMPREGNATING NOC 1.52 1.65 2.68
4511 ANALYTICAL CHEMIST 0.55 0.56 2.49
4557 ADHESIVES MFG. 1.99 1.94 2.18
4558 COLOR GRINDING, BLENDING, TESTING 1.52 1.38 2.41
4568 SALT PRODUCING OR REFINING 1.76 1.75 2.01
4581 PHOSPHATE WORKS 0.64 0.71 0.61
4583 FERTILIZER DRY MIXING PLANT 3.76 3.74 2.2
4611 COSMETICS MFG. - NOT MFG. INGREDIENTS 0.93 0.94 1.64
4635 ACETYLENE GAS MFG. 2.13 2.46 1.89
4653 ADHESIVES MFG. 1.59 1.66 0.88
4665 COD LIVER OIL MFG. 5.18 4.94 4.46
4670 COTTONSEED OIL MFG. 3.79 4.51 1.06
4683 COTTONSEED OIL REFINING 2.66 2.49 3.16
4686 OIL MFG. - VEGETABLE - SOLVENT EXTRACT 2.22 2.26 1.8
4692 DENTAL LABORATORY 0.58 0.58 5.36
4693 ARTIFICIAL LIMB MFG 0.78 0.81 5.31
4703 CORN PRODUCTS MFG. 1.14 1.14 2.71
4710 CANDLE MFG. 1.99 2.08 2.79
4717 BUTTER SUBSTITUTE MFG. 1.65 1.6 0.67
4720 SOAP MFG. 1.87 1.72 0.96
4740 GASOLINE RECOVERY 1.46 1.41 1.38
4741 ASPHALT OR TAR DIST/REFINING 2.38 2.43 2.5
4751 CHEMICAL MFG. - COMMERCIAL OR INDUSTRIAL NOC 2.18 2.13 1.81
4771 EXPLOSIVES OR AMMUNITION MFG NOC 1.6 1.66 1.96
4777 BLASTING AGENTS - PREP/DIST 3.14 3.31 1.43
4825 DRUG MFG. 1.03 0.93 2.94
4828 CHEMICAL BLENDING OR MIXING NOC 2.66 2.85 2.55
4829 CHEMICAL MFG. NOC - ALL OPERATIONS & DRIV 1.17 1.03 1.91
4902 BASEBALL MFG 1.76 1.68 3.82
4923 BLUEPRINT PAPER MFG 1.21 1.28 0.93
5020 CEILING INSTALLATION 4.9 5.43 3.47
5022 MASONRY NOC 5.85 6.47 1.12
5037 PAINTING - METAL BRIDGES 8.01 7.89 2.07
5040 IRON OR STEEL: ERECTION-FRAME STRUCTURES 6.82 7.22 1.59
5057 BLAST FURNACE ERECTION 3.15 3.29 6.63
5059 IRON/STEEL: STRUCTURE UNDER 2 STORIES 10.71 11.91 7.45
5069 IRON/STEEL ERECTION-DWELLINGS UNDER 2 STORIES 18.21 18.18 9.39
5102 ALUMINUM WINDOWS OR DOORS - NOT STORM 5.33 5.52 7.98
5146 FURNITURE OR FIXTURES INSTALLATION 3.67 4.05 4.34
5160 ELEVATOR ERECTION/REPAIR 1.63 1.59 15.11
5183 PLUMBING NOC AND DRIVERS 2.99 2.97 20.59
5188 FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS - INSTALLATION 3.43 3.29 6.4
5190 ELECTRICAL WIRING W/IN BUILDING AND DRIVERS 3.21 3.23 4.71
5191 OFFICE MACHINE REPAIR AND INSTALLATION 0.81 0.83 1.8
5192 VENDING OR COIN OPERATED MACHINES-INSTALLATION, SE 2.6 2.4 3.38
5213 CONCRETE CONSTRUCTION NOC. 5.98 6.44 3.72
5215 CONCRETE CONSTRUCTION 5.36 5.15 3.81
5221 CONCRETE OR CEMENT WORK 4.25 4.25 0.96
5222 BRIDGE OR ELEVATED HIGHWAY CONSTRUCTION-CONCRETE 5.96 6.3 2.76
5223 SWIMMING POOL CONSTRUCTION 3.12 3.13 7.73
5348 FLOOR LAYING - TILE, CERAMIC - INTERIOR ONLY 2.87 2.97 5.75
5402 GREENHOUSE ERECTION 5.46 5.19 5.11
5403 CARPENTRY NOC 4.51 4.54 7.34
5437 CARPENTRY - INSTALL. CABINET WORK/INTERIOR TRIM 4.69 4.48 3.95
5443 LATHING 2.69 2.7 3.64
5445 WALLBOARD INSTALLATION W/IN BUILDINGS & DRIVERS 4.84 4.92 6.29
5462 GLASS DEALERS AND GLAZIERS 4.54 4.81 5.3
5472 ASBESTOS REMOVAL OPERATIONS:PIPE AND BOILER WORK E 4.25 4.54 5.35
5473 ASBESTOS REMOVAL OPERATIONS:ASBESTOS CONTRACTOR - 6.23 6.74 3.13
5474 PAINTING OR PAPERHANGING NOC 5.01 5.13 5.19
5478 CARPET, LINOLEUM, VINYL FLOOR TILE INSTAL 2.4 2.46 5.97
5479 ACOUSTICAL MATERIAL INSTALLATION 5.18 5.59 5.5
5480 PLASTERING NOC & DRIVERS 5.91 6.15 8.31
5491 PAPER HANGING 2.81 2.66 6.55
5506 ASPHALT - SPRAYING ROADS WITH LIQUID ASPHALT 4.13 4.07 2.96
5507 STREET OR ROAD CONSTRUCTION OR RECONSTRUCTION 3.97 4.02 7.05
5508 ROCK EXCAVATION - STREET OR ROAD 5.13 5.65 6.97
5509 STREET OR ROAD MAINTENANCE 6.87 7.53 2.74
5535 SHEET METAL WORK ? INSTALLATION & DRIVERS 5.52 5.62 4.85
5537 (FL) HEATING, VENTILATION, AIR 3.36 3.4 4.66
5551 ROOFING - ALL KINDS 7.59 8.24 7.06
5606 CONTRACTING - EXECUTIVE SUPERVISOR 0.86 0.83 8.51
5610 CLEANER - DEBRIS REMOVAL 3.89 4.01 6.85
5613 CLEANER-DEBRIS REMOVAL-TEMPORARY LABOR SE 5.67 5.89 3.86
5645 CARPENTRY - DETACHED DWELLINGS 8.77 9.38 10.57
5651 CARPENTRY - DWELLINGS - 3 STORIES/LESS 5.24 5.87 1.05
5703 BUILDING RAISING OR MOVING 6.4 7.25 4.76
5705 SALVAGE OPERATION - NO WRECKING 8.71 9.33 7.19
5951 ANTI-TOXIN MFG. 0.4 0.42 11.44
6004 LAND PILE DRIVING 5.08 5.71 6.72
6006F MARINE PILE DRIVING, DOCK & SEAWALL, JETTY OR BREAKWATER, DIKE OR REVETMENT CONSTRUCTION--ALL OPERATIONS TO COMPLETION & DRIVERS 7.1 8.35 9.84
6017 DAM OR LOCK CONSTRUCTION - CONCRETE 2.32 2.46 10.99
6018 DAM CONSTRUCTION - EARTH MOVING 2.44 2.26 0.5
6045 DIKE, LEVEE OR REVETMENT CONSTRUCTION 3.12 3.54 6.93
6204 DRILLING NOC & DRIVERS 5.48 5.63 9.43
6206 ACIDIZING - ALL EMPLOYEES - OIL/GAS WELLS 2.52 2.46 2.93
6213 OIL OR GAS WELLS-SERVICING-BY CONTRACTORS 1.61 1.65 2.66
6214 OIL OR GAS WELLS-PERFORATING OF CASING 1.36 1.43 4.28
6216 BUILDING OF LEVEES AND FIRE WALLS 4.25 4.46 6.32
6217 EXCAVATION AND DRIVERS 3.53 3.29 2.74
6229 IRRIGATION OR DRAINAGE SYSTEM CONSTRUCTION 3.83 4.01 1.73
6233 OIL/GAS PIPELINE CONSTRUCTION 1.55 1.67 1.74
6235 DRILLING OR REDRILLING 4.03 4.22 5.39
6236 INSTALLATION OF CASINGS 4.35 4.63 4.25
6237 INSTRUMENT LOGGING/SURVEY 1.86 2.08 4.71
6251 TUNNELING 4.69 4.63 2.11
6252 CAISSON OR COFFERDAM WORK-NOT FOUNDATIONS FOR BLDG 3.06 2.91 5.07
6306 SEWER CONSTRUCTION - ALL OPERATIONS 4 3.86 5.87
6319 GAS MAIN OR CONNECTION CONSTRUCTION 3.11 3.29 2.76
6325 CABLE LAYING BY SPEC CONTRACTOR EMPLOYING AUTOMATI 3.76 4.05 6.13
6400 FENCE ERECTION - METAL 4.04 3.98 3.17
6503 POTATO CHIP, POPCORN & SNACK CHIP MFG. NOC 1.91 1.83 5.05
6504 BAKING POWDER MFG. 2.89 2.8 4.03
6702 RAILROAD CONSTRUCTION 3.12 3.3 4.9
6703 RAILROAD CONSTRUCTION-ALL OPERATIONS 4.93 5.24 5.08
6704 RAILROAD CONSTRUCTION-ALL OPERATIONS 3.47 3.67 2.18
6801F BOAT BUILDING-WOOD-NOC & DRIVERS-COVERAGE UNDER U.S. ACT 4.63 4.39 2.84
6811 BOATBUILDING-WOOD-NOC & DRIVERS (STATE) 3.02 3.06 4.2
6824F BOAT BUILDING-OR REPAIR & DRIVERS-COVERAGE UNDER U.S. ACT 5.23 6.15 6.73
6826F MARINA & DRIVERS: COVERAGE UNDER U.S. ACT 2.81 3.3 4.67
6828F BOATBUILDING OR REPAIR-FIBERGLASS ONLY-AND DRIVERS-COVERAGE UNDER U.S. ACT 4.63 4.95 3.82
6834 BOAT BUILDING OR REPAIR 2.13 2.02 3.81
6836 MARINA & DRIVERS 2.21 2.21 7.23
6838 BOAT BUILDING OR REPAIR-FIBERGLASS ONLY 2.13 2.02 3.72
6843F SHIP BUILDING-IRON OR STEEL-NOC-& DRIVERS-COVERAGE UNDER U.S. ACT 6.07 7.14 5.58
6845F SHIP BUILDING-NAVAL & DRIVERS 4.15 3.61 2.49
6854 SHIP BUILDING-IRON OR STEEL-NOC 4.49 4.44 2.72
6872F SHIP REPAIR OR CONVERSION-ALL OPERATIONS & DRIVERS-COVERAGE UNDER U.S. ACT 6.18 6.45 2.52
6874F PAINTING: SHIP HULLS-COVERAGE UNDER U.S. ACT 8.23 9.68 8.39
6882 SHIP REPAIR CONVERSION (STATE ACT) 1.79 1.87 4.07
6884 PAINTING: SHIP HULLS 2.32 2.29 5.04
7016 VESSELS - NOC 2.32 2.45 7.58
7024 VESSELS - NOC 2.58 2.72 11.38
7038 BOAT LIVERY 3.3 3.2 2.33
7046 VESSELS - NOT SELF-PROPELLED 4.46 4.14 2.49
7047 VESSELS - NOC 3.66 3.88 3.08
7050 BOAT LIVERY - BOATS UNDER 16 TONS 5.21 5.08 3.42
7090 BOAT LIVERY - BOATS UNDER 15 TONS 3.67 3.56 3.61
7098 VESSELS - NOT SELF - PROPELLED 4.96 4.6 4.82
